
David Walters | ID102 | 02/21/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Keagan Vargo | ID582 | 11/20/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Caleb Sowah | ID102 | 04/26/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Amanda Johnson | ADN281 | 10/26/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Asa Markus | ID102 | 01/31/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Using my handcrafted wire sculpture of a dragonfly, I studied its edges and surfaces. With this form study, I created a visual interpretation of the dragonfly and its proportions.

Robert’s exploration, simplification, and creation of a hammerhead shark.

Patrick Steury | ID105 | 04/30/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

ID582 | 11/28/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

ID582 | 11/28/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Danny Wang | ID105 | 02/09/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Alan Yeh | ID582 | 11/20/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Garret Hitmar | ID105 | 04/03/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Keagan Vargo | ID582 | 10/26/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

David B. Walters | ID102 | 01/31/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects

Eddy Alfonso | ID105 | 04/03/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects


Hannah Hawkins | ADN481 | 09/03/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects


Justin Hill | ADN281 | 10/15/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects