
Cybertruck Inspired Sign | Danny
Danny Wang | ID105 | 02/09/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Danny Wang | ID105 | 02/09/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Redionysis Re-dionysis | ID102 | 01/31/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Naomi Zeledon | ID102 | 04/10/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Emma Greenstine | ID105 | 04/03/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Lara Salazar | ID102 | 04/10/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Tom Zhu | ADN281 | 11/12/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Eliya Sider | ADN281 | 11/12/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Eliya Sider | ADN281 | 09/20/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
David B. Walters | ID102 | 04/10/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Lydia Granholm | ADN281 | 10/15/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Cooper Bakos | ID102 | 03/02/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Gareth Bullard | ID105 | 04/30/2021 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
Unique Patton | ADN281 | 11/12/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
This page details the design process behind my vacuum formed sign. The process is explained in terms of four stages: concept development, visualization & planning, building process, and final results.
Kayla Clark | ADN281 | 10/22/2020 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
David Walters | ID102 | 03/02/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
LIFT Jessie Johnson | Apr.02, 2020 PROJECT OUTLINE The main task for this project was to design a window bird feeder. This feeder should consider
Redionysis Re-dionysis | ID102 | 03/02/2022 Share on facebook Share on twitter Share on pinterest More Projects
DECODING THE CURLING IRON : BLUE FOAM This project focused on the form of a hair curling iron. It was my job to analyze the